地震情報
発生時刻 | 2021年10月26日 04時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 138.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
震度1
山梨県 | 富士吉田市鳴沢村富士河口湖町 |
---|
発生時刻 | 2021年10月26日 04時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 138.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
山梨県 | 富士吉田市鳴沢村富士河口湖町 |
---|
発生時刻:10月26日23:48頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月26日22:50頃
震源地:和歌山県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:10月26日20:03頃
震源地:根室半島南東沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月26日04:47頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。