地震情報
発生時刻 | 2021年10月23日 08時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.5度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 中種子町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 南種子町 |
---|
発生時刻 | 2021年10月23日 08時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.5度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 中種子町 |
---|
鹿児島県 | 南種子町 |
---|
発生時刻:10月23日19:50頃
震源地:石川県加賀地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月23日15:50頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月23日08:23頃
震源地:種子島近海
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。