地震情報
発生時刻 | 2021年10月16日 08時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 八代市氷川町 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本西区宇土市宇城市上天草市 |
---|
発生時刻 | 2021年10月16日 08時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 八代市氷川町 |
---|
熊本県 | 熊本西区宇土市宇城市上天草市 |
---|
発生時刻:10月16日21:48頃
震源地:京都府南部
M3.9最大震度:3
発生時刻:10月16日11:03頃
震源地:択捉島南東沖
M4.9最大震度:1
発生時刻:10月16日10:42頃
震源地:島根県東部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月16日08:39頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:2
発生時刻:10月16日03:34頃
震源地:沖縄本島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月16日02:50頃
震源地:沖縄本島近海
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。