地震情報
発生時刻 | 2021年10月07日 13時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
経度 | 東経 122.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約80km |
震度1
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻 | 2021年10月07日 13時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
経度 | 東経 122.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約80km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。