発生時刻 | 2021年09月29日 19時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.9度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
震度2
鹿児島県 | 瀬戸内町天城町伊仙町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 奄美市宇検村徳之島町 |
---|
発生時刻 | 2021年09月29日 19時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.9度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 瀬戸内町天城町伊仙町 |
---|
鹿児島県 | 奄美市宇検村徳之島町 |
---|
発生時刻:09月29日23:39頃
震源地:静岡県東部
M3.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月29日19:53頃
震源地:奄美大島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月29日17:37頃
震源地:日本海中部
M6.1最大震度:3
発生時刻:09月29日12:26頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:3
発生時刻:09月29日10:52頃
震源地:青森県三八上北地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月29日02:33頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。