| 発生時刻 | 2021年09月28日 02時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年09月28日 02時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
発生時刻:09月28日10:02頃
震源地:青森県津軽南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月28日08:37頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月28日02:01頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月28日00:30頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。