地震情報
発生時刻 | 2021年09月09日 03時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約30km |
震度1
福島県 | 白河市田村市いわき市 |
---|
発生時刻 | 2021年09月09日 03時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約30km |
福島県 | 白河市田村市いわき市 |
---|
発生時刻:09月09日11:18頃
震源地:和歌山県南方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月09日07:36頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月09日03:28頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。