地震情報
発生時刻 | 2021年09月04日 08時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 胆振地方中東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M1.7 |
深さ | ごく浅い |
震度1
北海道 | むかわ町 |
---|
発生時刻 | 2021年09月04日 08時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 胆振地方中東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M1.7 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | むかわ町 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月04日08:41頃
震源地:胆振地方中東部
M1.7最大震度:1
発生時刻:09月04日03:59頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。