地震情報
発生時刻 | 2021年08月12日 00時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約20km |
震度1
千葉県 | 香取市 |
---|
発生時刻 | 2021年08月12日 00時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約20km |
千葉県 | 香取市 |
---|
発生時刻:08月12日20:36頃
震源地:千葉県南東沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:08月12日15:02頃
震源地:長野県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:08月12日02:46頃
震源地:フィリピン付近
M7.2最大震度:---
現在のページ
発生時刻:08月12日00:46頃
震源地:千葉県東方沖
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。