地震情報
| 発生時刻 | 2021年08月11日 21時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県筑後地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福岡県 | 大牟田市 |
|---|---|
| 熊本県 | 南関町 |
| 発生時刻 | 2021年08月11日 21時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県筑後地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 福岡県 | 大牟田市 |
|---|---|
| 熊本県 | 南関町 |
現在のページ
発生時刻:08月11日21:26頃
震源地:福岡県筑後地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:08月11日17:43頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月11日17:20頃
震源地:長野県中部
M3.3最大震度:2
発生時刻:08月11日03:36頃
震源地:茨城県沖
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。