地震情報
| 発生時刻 | 2021年08月08日 18時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 福島県 | 福島広野町楢葉町双葉町浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年08月08日 18時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
| 福島県 | 福島広野町楢葉町双葉町浪江町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。