地震情報
発生時刻 | 2021年08月06日 17時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
経度 | 東経 122.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.6 |
深さ | 約40km |
震度2
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻 | 2021年08月06日 17時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
経度 | 東経 122.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.6 |
深さ | 約40km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月06日17:11頃
震源地:台湾付近
M5.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。