地震情報
| 発生時刻 | 2021年08月02日 00時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 宮城県 | 宮城川崎町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年08月02日 00時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮城県 | 宮城川崎町 |
|---|
発生時刻:08月02日17:24頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:08月02日16:43頃
震源地:根室半島南東沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:08月02日12:29頃
震源地:択捉島南東沖
M5.3最大震度:1
発生時刻:08月02日09:37頃
震源地:島根県東部
M4.3最大震度:4
現在のページ
発生時刻:08月02日00:56頃
震源地:宮城県南部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。