地震情報
| 発生時刻 | 2021年08月01日 09時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 木曽町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年08月01日 09時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 木曽町 |
|---|
発生時刻:08月01日22:50頃
震源地:福島県浜通り
M3.9最大震度:2
発生時刻:08月01日16:53頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
発生時刻:08月01日12:18頃
震源地:宮古島近海
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月01日09:44頃
震源地:長野県南部
M2.1最大震度:1
発生時刻:08月01日02:18頃
震源地:北海道東方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。