発生時刻 | 2021年07月25日 19時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 群馬県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
群馬県 | 片品村 |
---|
発生時刻 | 2021年07月25日 19時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 群馬県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
群馬県 | 片品村 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月25日19:09頃
震源地:群馬県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月25日08:54頃
震源地:長野県南部
M2.3最大震度:2
発生時刻:07月25日07:43頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月25日05:47頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。