地震情報
発生時刻 | 2021年07月25日 08時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度2
長野県 | 木曽町 |
---|
震度1
長野県 | 木曽町開田高原西野 |
---|
発生時刻 | 2021年07月25日 08時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
長野県 | 木曽町 |
---|
長野県 | 木曽町開田高原西野 |
---|
発生時刻:07月25日19:09頃
震源地:群馬県北部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月25日08:54頃
震源地:長野県南部
M2.3最大震度:2
発生時刻:07月25日07:43頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月25日05:47頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。