地震情報
発生時刻 | 2021年07月25日 07時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2021年07月25日 07時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:07月25日19:09頃
震源地:群馬県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月25日08:54頃
震源地:長野県南部
M2.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月25日07:43頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月25日05:47頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。