地震情報
| 発生時刻 | 2021年07月23日 05時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.3度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 南種子町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年07月23日 05時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.3度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 南種子町 |
|---|
発生時刻:07月23日22:13頃
震源地:青森県西方沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月23日16:00頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月23日09:59頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:07月23日05:56頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月23日05:21頃
震源地:種子島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月23日03:15頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。