地震情報
発生時刻 | 2021年07月20日 13時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約40km |
震度2
鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 大和村宇検村龍郷町喜界町天城町伊仙町 |
---|
発生時刻 | 2021年07月20日 13時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
---|
鹿児島県 | 大和村宇検村龍郷町喜界町天城町伊仙町 |
---|
発生時刻:07月20日15:56頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月20日13:58頃
震源地:奄美大島近海
M4.2最大震度:2
発生時刻:07月20日09:42頃
震源地:種子島近海
M3.3最大震度:2
発生時刻:07月20日08:04頃
震源地:沖縄本島近海
M4.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。