| 発生時刻 | 2021年07月20日 08時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 伊仙町和泊町知名町与論町 |
|---|---|
| 沖縄県 | 名護市国頭村今帰仁村本部町恩納村うるま市南城市読谷村 |
| 発生時刻 | 2021年07月20日 08時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 伊仙町和泊町知名町与論町 |
|---|---|
| 沖縄県 | 名護市国頭村今帰仁村本部町恩納村うるま市南城市読谷村 |
発生時刻:07月20日15:56頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月20日13:58頃
震源地:奄美大島近海
M4.2最大震度:2
発生時刻:07月20日09:42頃
震源地:種子島近海
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月20日08:04頃
震源地:沖縄本島近海
M4.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。