地震情報
| 発生時刻 | 2021年07月13日 12時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 熊本県 | 熊本南区宇城市嘉島町 |
|---|
震度1
| 熊本県 | 熊本西区八代市宇土市熊本美里町御船町甲佐町山都町氷川町上天草市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年07月13日 12時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 熊本南区宇城市嘉島町 |
|---|
| 熊本県 | 熊本西区八代市宇土市熊本美里町御船町甲佐町山都町氷川町上天草市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。