地震情報
発生時刻 | 2021年07月12日 05時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 兵庫県南西部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 134.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
兵庫県 | 多可町 |
---|
震度1
兵庫県 | 加西市加東市朝来市姫路市市川町 |
---|
発生時刻 | 2021年07月12日 05時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 兵庫県南西部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 134.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
兵庫県 | 多可町 |
---|
兵庫県 | 加西市加東市朝来市姫路市市川町 |
---|
発生時刻:07月12日20:25頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:07月12日11:12頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月12日05:31頃
震源地:兵庫県南西部
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。