地震情報
| 発生時刻 | 2021年07月08日 04時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福井県嶺北 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 136.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福井県 | あわら市福井坂井市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年07月08日 04時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福井県嶺北 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 136.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 福井県 | あわら市福井坂井市 |
|---|
発生時刻:07月08日11:31頃
震源地:釧路沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月08日04:27頃
震源地:福井県嶺北
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月08日02:39頃
震源地:安芸灘
M4.0最大震度:2
発生時刻:07月08日01:24頃
震源地:伊予灘
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。