地震情報
発生時刻 | 2021年07月07日 10時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路地方中南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 144.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約90km |
震度2
北海道 | 浜中町標茶町鶴居村 |
---|
震度1
北海道 | 釧路市釧路町厚岸町白糠町本別町十勝大樹町弟子屈町中標津町別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2021年07月07日 10時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路地方中南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 144.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約90km |
北海道 | 浜中町標茶町鶴居村 |
---|
北海道 | 釧路市釧路町厚岸町白糠町本別町十勝大樹町弟子屈町中標津町別海町根室市 |
---|
発生時刻:07月07日23:55頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:07月07日22:41頃
震源地:埼玉県南部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月07日10:51頃
震源地:釧路地方中南部
M3.9最大震度:2
発生時刻:07月07日05:58頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。