地震情報
発生時刻 | 2021年07月07日 05時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 天城町 |
---|
発生時刻 | 2021年07月07日 05時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 天城町 |
---|
発生時刻:07月07日23:55頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:07月07日22:41頃
震源地:埼玉県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月07日10:51頃
震源地:釧路地方中南部
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月07日05:58頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。