地震情報
| 発生時刻 | 2021年06月29日 20時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室地方北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.6度 |
| 経度 | 東経 144.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 中標津町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年06月29日 20時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室地方北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.6度 |
| 経度 | 東経 144.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 中標津町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月29日20:36頃
震源地:根室地方北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:06月29日17:26頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月29日14:55頃
震源地:日向灘
M4.8最大震度:3
発生時刻:06月29日11:21頃
震源地:静岡県中部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。