地震情報
| 発生時刻 | 2021年06月25日 22時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 千葉県 | 長南町 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 山武市大網白里市芝山町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年06月25日 22時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
| 千葉県 | 長南町 |
|---|
| 千葉県 | 山武市大網白里市芝山町 |
|---|
発生時刻:06月25日23:05頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月25日22:36頃
震源地:千葉県東方沖
M3.4最大震度:2
発生時刻:06月25日20:04頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月25日19:05頃
震源地:長野県北部
M2.0最大震度:1
発生時刻:06月25日09:28頃
震源地:有明海
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月25日03:42頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。