地震情報
発生時刻 | 2021年06月19日 15時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 139.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
福島県 | 南会津町福島昭和村 |
---|
発生時刻 | 2021年06月19日 15時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 139.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
福島県 | 南会津町福島昭和村 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月19日15:47頃
震源地:福島県会津
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月19日14:56頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:06月19日07:39頃
震源地:愛媛県南予
M4.7最大震度:4
発生時刻:06月19日01:55頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。