地震情報
発生時刻 | 2021年06月18日 04時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
経度 | 東経 129.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約30km |
震度1
鹿児島県 | 伊仙町 |
---|
発生時刻 | 2021年06月18日 04時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
経度 | 東経 129.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 伊仙町 |
---|
発生時刻:06月18日20:34頃
震源地:千葉県南東沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月18日18:40頃
震源地:西表島付近
M4.5最大震度:1
発生時刻:06月18日06:52頃
震源地:静岡県西部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月18日04:22頃
震源地:奄美大島近海
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。