発生時刻 | 2021年06月07日 11時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 144.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約70km |
震度2
北海道 | 本別町十勝大樹町釧路市釧路町標茶町 |
---|
震度1
北海道 | 芽室町幕別町十勝池田町豊頃町鶴居村白糠町新得町足寄町陸別町弟子屈町中標津町根室市 |
---|
発生時刻 | 2021年06月07日 11時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 144.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約70km |
北海道 | 本別町十勝大樹町釧路市釧路町標茶町 |
---|
北海道 | 芽室町幕別町十勝池田町豊頃町鶴居村白糠町新得町足寄町陸別町弟子屈町中標津町根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月07日11:11頃
震源地:釧路沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:06月07日10:12頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:06月07日03:11頃
震源地:千葉県南東沖
M5.3最大震度:3
発生時刻:06月07日00:59頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。