地震情報
発生時刻 | 2021年06月01日 17時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
経度 | 東経 123.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
---|
発生時刻 | 2021年06月01日 17時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
経度 | 東経 123.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月01日17:41頃
震源地:西表島付近
M4.6最大震度:1
発生時刻:06月01日13:43頃
震源地:岩手県沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:06月01日07:20頃
震源地:長野県北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。