地震情報
発生時刻 | 2021年05月27日 16時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
経度 | 東経 147.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | ごく浅い |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2021年05月27日 16時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
経度 | 東経 147.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | 根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月27日16:37頃
震源地:北海道東方沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:05月27日06:04頃
震源地:青森県東方沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:05月27日02:50頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:1
発生時刻:05月27日00:13頃
震源地:大隅半島東方沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。