地震情報
発生時刻 | 2021年05月25日 03時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 菊池市 |
---|
発生時刻 | 2021年05月25日 03時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 菊池市 |
---|
発生時刻:05月25日20:03頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月25日16:52頃
震源地:宮古島近海
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月25日03:51頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月25日01:19頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。