発生時刻 | 2021年05月12日 22時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
福島県 | 大熊町 |
---|
発生時刻 | 2021年05月12日 22時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
福島県 | 大熊町 |
---|
発生時刻:05月12日23:40頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月12日22:22頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:05月12日08:30頃
震源地:岩手県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。