地震情報
発生時刻 | 2021年04月29日 03時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
経度 | 東経 142.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約20km |
震度1
北海道 | 函館市 |
---|
発生時刻 | 2021年04月29日 03時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
経度 | 東経 142.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約20km |
北海道 | 函館市 |
---|
発生時刻:04月29日19:18頃
震源地:広島県北部
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月29日03:03頃
震源地:青森県東方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:04月29日02:20頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。