地震情報
発生時刻 | 2021年04月28日 05時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | ごく浅い |
震度2
東京都 | 小笠原村 |
---|
震度1
東京都 | 小笠原村父島西町小笠原村父島三日月山 |
---|
発生時刻 | 2021年04月28日 05時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | ごく浅い |
東京都 | 小笠原村 |
---|
東京都 | 小笠原村父島西町小笠原村父島三日月山 |
---|
発生時刻:04月28日09:04頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月28日05:18頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M4.9最大震度:2
発生時刻:04月28日05:12頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。