| 発生時刻 | 2021年04月20日 05時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 松本市山形村朝日村木曽町 |
|---|---|
| 岐阜県 | 高山市 |
| 発生時刻 | 2021年04月20日 05時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 松本市山形村朝日村木曽町 |
|---|---|
| 岐阜県 | 高山市 |
発生時刻:04月20日19:26頃
震源地:トカラ列島近海
M2.9最大震度:3
発生時刻:04月20日18:06頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月20日09:58頃
震源地:京都府南部
M3.2最大震度:2
発生時刻:04月20日09:19頃
震源地:長野県中部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月20日05:48頃
震源地:長野県中部
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月20日03:10頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。