地震情報
| 発生時刻 | 2021年04月07日 06時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 134.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 兵庫県 | 養父市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年04月07日 06時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 134.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 兵庫県 | 養父市 |
|---|
発生時刻:04月07日18:07頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月07日06:29頃
震源地:兵庫県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月07日05:10頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:04月07日01:44頃
震源地:根室半島南東沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。