地震情報
発生時刻 | 2021年04月06日 21時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
震度1
和歌山県 | 御坊市みなべ町日高川町田辺市白浜町 |
---|
発生時刻 | 2021年04月06日 21時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
和歌山県 | 御坊市みなべ町日高川町田辺市白浜町 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月06日21:58頃
震源地:紀伊水道
M3.2最大震度:1
発生時刻:04月06日21:20頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:04月06日03:19頃
震源地:長野県北部
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。