地震情報
発生時刻 | 2021年04月06日 21時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
震度1
福島県 | 田村市楢葉町大熊町 |
---|
発生時刻 | 2021年04月06日 21時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
福島県 | 田村市楢葉町大熊町 |
---|
発生時刻:04月06日21:58頃
震源地:紀伊水道
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月06日21:20頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:04月06日03:19頃
震源地:長野県北部
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。