地震情報
| 発生時刻 | 2021年04月02日 06時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 奈良県 | 十津川村 |
|---|---|
| 和歌山県 | 湯浅町みなべ町田辺市白浜町 |
| 発生時刻 | 2021年04月02日 06時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
| 奈良県 | 十津川村 |
|---|---|
| 和歌山県 | 湯浅町みなべ町田辺市白浜町 |
発生時刻:04月02日09:31頃
震源地:鳥取県中部
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月02日08:36頃
震源地:十勝地方中部
M3.4最大震度:2
発生時刻:04月02日06:38頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:04月02日06:22頃
震源地:和歌山県南部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。