| 発生時刻 | 2021年04月01日 22時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮崎県南部平野部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
| 経度 | 東経 131.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 宮崎県 | 宮崎市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年04月01日 22時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮崎県南部平野部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
| 経度 | 東経 131.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約60km | |
| 宮崎県 | 宮崎市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月01日22:21頃
震源地:宮崎県南部平野部
M3.0最大震度:1
発生時刻:04月01日15:19頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:04月01日13:30頃
震源地:青森県東方沖
M4.5最大震度:3
発生時刻:04月01日02:07頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。