地震情報
| 発生時刻 | 2021年03月28日 15時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 122.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市石垣市与那国町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年03月28日 15時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 122.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約90km | |
| 沖縄県 | 宮古島市石垣市与那国町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。