地震情報
発生時刻 | 2021年03月27日 19時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約40km |
震度1
千葉県 | 長南町木更津市 |
---|
発生時刻 | 2021年03月27日 19時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約40km |
千葉県 | 長南町木更津市 |
---|
発生時刻:03月27日22:56頃
震源地:日向灘
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月27日19:08頃
震源地:千葉県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月27日17:58頃
震源地:内浦湾
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月27日17:25頃
震源地:愛知県西部
M3.0最大震度:2
発生時刻:03月27日17:01頃
震源地:富山県西部
M2.8最大震度:1
発生時刻:03月27日07:02頃
震源地:宮古島北西沖
M6.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。