地震情報
| 発生時刻 | 2021年03月23日 10時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
| 経度 | 東経 142.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 北海道 | 函館市新ひだか町浦河町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年03月23日 10時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
| 経度 | 東経 142.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 函館市新ひだか町浦河町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月23日10:09頃
震源地:浦河沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月23日00:06頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。