地震情報
発生時刻 | 2021年03月14日 10時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本南区宇城市 |
---|
発生時刻 | 2021年03月14日 10時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本南区宇城市 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月14日10:06頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:03月14日09:22頃
震源地:熊本県熊本地方
M4.4最大震度:4
発生時刻:03月14日08:52頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.2最大震度:2
発生時刻:03月14日02:17頃
震源地:岩手県沖
M4.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。