地震情報
発生時刻 | 2021年03月10日 04時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | ごく浅い |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2021年03月10日 04時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | ごく浅い |
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻:03月10日17:40頃
震源地:宮崎県北部平野部
M2.8最大震度:1
発生時刻:03月10日09:07頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月10日04:30頃
震源地:父島近海
M4.5最大震度:1
発生時刻:03月10日00:31頃
震源地:栃木県南部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。