地震情報
| 発生時刻 | 2021年03月07日 23時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 安平町新ひだか町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年03月07日 23時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 安平町新ひだか町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月07日23:21頃
震源地:浦河沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:03月07日21:44頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:03月07日16:03頃
震源地:根室地方中部
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月07日12:42頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:03月07日02:14頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月07日02:05頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。