地震情報
発生時刻 | 2021年03月05日 05時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | ごく浅い |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
震度1
鹿児島県 | 指宿市南九州市 |
---|
発生時刻 | 2021年03月05日 05時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
鹿児島県 | 指宿市南九州市 |
---|
発生時刻:03月05日20:50頃
震源地:釧路沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月05日15:14頃
震源地:浦河沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:03月05日14:43頃
震源地:千葉県東方沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月05日05:16頃
震源地:鹿児島湾
M2.5最大震度:2
発生時刻:03月05日04:28頃
震源地:南太平洋
M8.1最大震度:---
発生時刻:03月05日02:41頃
震源地:南太平洋
M7.4最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。