地震情報
| 発生時刻 | 2021年02月27日 06時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年02月27日 06時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:02月27日10:37頃
震源地:埼玉県南部
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月27日06:12頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:02月27日06:01頃
震源地:トカラ列島近海
M3.5最大震度:3
発生時刻:02月27日05:48頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:02月27日02:04頃
震源地:福島県沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:02月27日00:33頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。